
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TE - 056 | 4429 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TE - 055 | 8322 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TE - 054 | 2003 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TE - 053 | 2846 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TE - 052 | 3419 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TE - 051 | 0010 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TE - 050 | 8945 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TE - 049 | 6735 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TE - 048 | 6195 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TE - 047 | 3909 |
