
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MCL - 239 | 6047 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCL - 238 | 3832 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCL - 237 | 7970 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCL - 236 | 8052 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCL - 235 | 8634 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCL - 234 | 0901 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCL - 233 | 6909 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MCL - 232 | 6742 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCL - 231 | 0065 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCL - 230 | 7494 |
