
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CNP - 239 | 8101 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CNP - 238 | 7288 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CNP - 237 | 9376 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CNP - 236 | 0655 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CNP - 235 | 0816 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CNP - 234 | 9670 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CNP - 233 | 8884 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CNP - 232 | 4674 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CNP - 231 | 9465 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CNP - 230 | 5639 |
